Raumkonzept Star Wars Odyssey 2001
Carsten A. Saupe, Creative Director von Quotor Design, konzipiert das Raumkonzept Star Wars Odyssey 2001 für Terminal am Airport Tegel.
Die Berliner Flughafen Gesellschaft (BFG) ist Auftraggeber dieser Konzept-Entwicklung.
Raumkonzepte Star Wars Odyssey 2001 für ein Abflug-Terminal im Flughafen Tegel. Die Idee dazu wurde ohne spezifische Vorgaben eines Themas im Auftrag der BFG von Quotor Design entwickelt.
Im Prozessverlauf haben diverse Besprechungstermine mit dem zuständigen Architekturbüro (Berechnung von Statik und Kosten), dem Bauamt (Genehmigung der Brandschutzbestimmungen), sowie der Berliner Flughafen Gesellschaft statt gefunden.
TXL Terminal-Gate Design | © Carsten A. Saupe | CeSa | Creative Director | Quotor Design.
TXL Terminal-Gate Design | © Carsten A. Saupe | CeSa | Creative Director | Quotor Design.
Star Wars Odyssey 2001 Quotor Design für TXL Terminal-Gate | © Carsten A. Saupe | CeSa | Creative Director | Quotor Design.
Raumkonzept Star Wars Odyssey 2001 für TXL Terminal-Gate | © Carsten A. Saupe | CeSa | Creative Director | Quotor Design.
Innenansicht Terminal Gate am Flughafen Tegel
Raumkonzept Star Wars Odyssey 2001 für TXL Terminal-Gate | © Carsten A. Saupe | CeSa | Creative Director | Quotor Design.
Raumkonzept Star Wars Odyssey 2001 für TXL Terminal-Gate | © Carsten A. Saupe | CeSa | Creative Director | Quotor Design.
Raumkonzept Star Wars Odyssey 2001 für TXL Terminal-Gate | © Carsten A. Saupe | CeSa | Creative Director | Quotor Design.
Raumkonzept Star Wars Odyssey 2001 für TXL Terminal-Gate | © Carsten A. Saupe | CeSa | Creative Director | Quotor Design.
Raumkonzept Star Wars Odyssey 2001 für TXL Terminal-Gate | © Carsten A. Saupe | CeSa | Creative Director | Quotor Design.
Raumkonzept Star Wars Odyssey 2001 für TXL Terminal-Gate | © Carsten A. Saupe | CeSa | Creative Director | Quotor Design.
Raumkonzept Star Wars Odyssey 2001 für TXL Terminal-Gate | © Carsten A. Saupe | CeSa | Creative Director | Quotor Design.
Innenansicht Terminal Gate am Flughafen Tegel im Farblicht-Modus.
Raumkonzept Star Wars Odyssey 2001 für TXL Terminal-Gate | © Carsten A. Saupe | CeSa | Creative Director | Quotor Design.
TXL Terminal-Gate Design | © Carsten A. Saupe | CeSa | Creative Director | Quotor Design.
Star Wars Odyssey 2001 Quotor Design für TXL Terminal-Gate | © Carsten A. Saupe | CeSa | Creative Director | Quotor Design.
Farblicht-Modus im Wartebereich am Flughafen Tegel zur Regelung der Körper-Empfindung.
An Hand dieses Beispiels können Sie sehen, wie sich farbiges Licht auf unser Wohlbefinden auswirkt.
Ist die Außentemperatur im Sommer sehr hoch, so heizen sich auch Gebäude schnell auf.
Klimaanlagen kommen mit ihrer Leistungskapazität, gerade bei großen Gebäude-Komplexen schnell an ihre Grenzen.
Ein in blau beleuchteter Raum wirkt dann erfrischend und steigert das Wohlbefinden des Körpers. Hingegen ein in rot beleuchteter Raum das Gegenteil bewirken würde. Als verantwortlicher Betreiber einer Einrichtung in der sich viele Menschen gleichzeitig aufhalten, erhält man mit einer Farblicht-Steuerung eine zusätzliche Kontrollfunktion über deren Wohlbefinden.
Zudem muss eine Klimaanlage nicht bis auf die maximale Leistung gefahren werden und so zu einer Energie-Ersparnis führen.
Beispiel wie Farbe in unserer Umgebung auf uns wirkt.
Farben haben Einfluss auf unser körperliches Empfinden | Beispiel TXL Terminal-Gate Design | © Carsten A. Saupe | CeSa | Creative Director | Quotor Design
Farben haben Einfluss auf unser körperliches Empfinden | Beispiel TXL Terminal-Gate Design | © Carsten A. Saupe | CeSa | Creative Director | Quotor Design
Farben haben Einfluss auf unser körperliches Empfinden | Beispiel TXL Terminal-Gate Design | © Carsten A. Saupe | CeSa | Creative Director | Quotor Design
Farben haben Einfluss auf unser körperliches Empfinden | Beispiel TXL Terminal-Gate Design | © Carsten A. Saupe | CeSa | Creative Director | Quotor Design
Farben haben Einfluss auf unser körperliches Empfinden | Beispiel TXL Terminal-Gate Design | © Carsten A. Saupe | CeSa | Creative Director | Quotor Design
Entrwurf für Mobiliar im Wartebereich des Terminal-Gates am Flughafen Tegel
TXL Terminal-Gate Design | © Carsten A. Saupe | CeSa | Creative Director | Quotor Design.
TXL Terminal-Gate Design | © Carsten A. Saupe | CeSa | Creative Director | Quotor Design.
TXL Terminal-Gate Design | © Carsten A. Saupe | CeSa | Creative Director | Quotor Design.
TXL Terminal-Gate Design | © Carsten A. Saupe | CeSa | Creative Director | Quotor Design.
TXL Terminal-Gate Design | © Carsten A. Saupe | CeSa | Creative Director | Quotor Design.
Raumkonzept Star Wars Odyssey 2001 für TXL Terminal-Gate | © Carsten A. Saupe | CeSa | Creative Director | Quotor Design.
- Idee und Konzept
- Konstruktion der Raumfläche im Masstab 1:1 in Cinema 4D
- Konstruktion der Einrichtung
- Objekte in Szene setzen und ausleuchten
- Finales Rendering
- Erstellung der Präsentationen
- Beratung und Betreuung während der Projektphase
Creative Director & Produktion
Carsten A. Saupe | CeSa | Quotor Design & Media Factory